Nazwa formularza | Pomieszczenia - toalety dla niepełnosprawnych |
---|---|
toalety damskie | Nie |
toalety męskie | Nie |
toalety ogólne | Tak |
winda niezbędna dla osób niepełnosprawnych ruchowo | Tak |
piętro | -1 |
Czy jest rampa? | Nie |
długość najdłuższego odcinka rampy w metrach | 0 |
największe nachylenie rampy (różnica wysokości na 40cm długości) | 0 |
liczba stopni do toalety | 0 |
szerokość drzwi w cm | 90 |
powierzchnia poruszania przed muszlą klozetową szer.w cm | 158 |
powierzchnia poruszania przed muszlą klozetową gł. w cm | 250 |
uchwyt po prawej stronie muszli klozetowej | Tak |
składany | Nie |
pow. przesiadania się na prawo od muszli klozetowej szer.w cm | 0 |
pow. przesiadania się na prawo od muszli klozetowej gł. w cm | 0 |
uchwyt po lewej stronie muszli klozetowej | Tak |
składany | Tak |
pow. przesiadania się na lewo od muszli klozetowej szer.w cm | 100 |
pow. przesiadania się na lewo od muszli klozetowej gł.w cm | 70 |
wysokość siedzenia na muszli klozetowej | 50 |
można podjechać pod umywalkę na co najmniej 30cm | Tak |
przycisk alarmowy | Nie |
Uwagi |