Nazwa formularza | Biblioteka - Toalety dla os. niep. |
---|---|
toalety damskie | Nie |
toalety męskie | Nie |
toalety ogólne | Tak |
winda niezbędna dla osób niepełnosprawnych ruchowo | Nie |
piętro | 0 |
Czy jest rampa? | Nie |
długość najdłuższego odcinka rampy w metrach | 0 |
największe nachylenie rampy (różnica wysokości na 40cm długości) | 0 |
liczba stopni do toalety | 0 |
szerokość drzwi w cm | 99.5 |
powierzchnia poruszania przed muszlą klozetową szer.w cm | 79 |
powierzchnia poruszania przed muszlą klozetową gł. w cm | 159 |
uchwyt po prawej stronie muszli klozetowej | Tak |
składany | Tak |
pow. przesiadania się na prawo od muszli klozetowej szer.w cm | 28.5 |
pow. przesiadania się na prawo od muszli klozetowej gł. w cm | 95 |
uchwyt po lewej stronie muszli klozetowej | Tak |
składany | Nie |
pow. przesiadania się na lewo od muszli klozetowej szer.w cm | 50 |
pow. przesiadania się na lewo od muszli klozetowej gł.w cm | 140 |
wysokość siedzenia na muszli klozetowej | 40.52 |
można podjechać pod umywalkę na co najmniej 30cm | Nie |
przycisk alarmowy | Tak |
Uwagi |